Споживання наркотиків у світі
Понеділок, 23 травня 2011, 14:20
Наркотик (від грец. ?????????? - приводить в заціпеніння) - хімічний агент, що викликає ступор, кому або нечутливість до болю.
Динаміка росту споживання наркотиків у світі
Динаміка споживання наркотиків у світі має схильність до зростання. І це не на жарт лякає. А ще одне, що доводить до жаху, це те, що сильно зростає споживання наркотиків серед підлітків і дітей. Про наслідки наркотичної залежності чули всі. І все ж статистика невтішна. Що ж саме спонукає підлітків спробувати наркотик?
Нижче наведена таблиця, в якій показана динамі росту споживання наркотиків у світі в другій половині ХХ століття.
| Вік, тип наркотика | Всього | вживають | |
| 1974 | 1985 | 1994 | |
| від 12 до 17 років | |||
| Марихуана | 23,0 | 23,2 | 16,0 |
| Кокаїн | 3,6 | 4,8 | 1,3 |
| Галюциногени | 6,0 | 3,2 | 4,0 |
| Героїн | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Алкоголь | 54,0 | 55,4 | 41,2 |
| Нікотин | 52,0 | 45,3 | 33,5 |
| від 18 до 25 років | |||
| Марихуана | 52,7 | 59,4 | 43,4 |
| Кокаїн | 12,7 | 24,4 | 9,6 |
| Галюциногени | 16,6 | 11,6 | 11,7 |
| Героїн | 4,5 | 1,3 | 0,2 |
| Алкоголь | 81,6 | 92,0 | 86,8 |
| Нікотин | 68,8 | 75,2 | 68,6 |
| 26 років і старші | |||
| Марихуана | 9,9 | 26,6 | 35,0 |
| Кокаїн | 0,9 | 9,2 | 19,9 |
| Галюциногени | 1,5 | 6,0 | 8,0 |
| Героїн | 0,5 | 1,1 | 1,3 |
| Алкоголь | 73,2 | 89,2 | 91,0 |
| Нікотин | 65,4 | 80,6 | 76,8 |
Читайте також:


